轉場靈活
Wotetrack移動反擊式破碎設備適用于中軟硬度的天然石料的加工以及材料再生應用。Wotetrack如果僅考慮破碎產量,設備性能無疑令人印象深刻。當今,設備還可滿足成本、環境影響、完好率及通用性等諸多方面的要求,關鍵的是,成品質量也得到保證。
各類天然石料的破碎(石灰石、河礫石、花崗巖、玄武巖等)建筑廢棄物(瓦礫、道路混凝土、鋼筋混凝土)煤礦及金屬礦等行業的破碎。
機型參數 | WT1110/S | WT1213/S | WT1316 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料倉容積(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振動喂料機 | 寬×長(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
側皮帶機 | 寬×長(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主機 | 型號 | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
進料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
轉子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 直聯驅動 | 直聯驅動 | |
振動卸料槽 | 寬×長(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | 1600×2500 |
主皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
篩分系統 | 型式 | 單層振動篩分機 | 單層振動篩分機 | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮帶機尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
細料皮帶機尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
細料皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-直聯驅動 | 柴油機-直聯驅動 |
發動機 | 康明斯264kW | 康明斯335kW | 康明斯391kW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 16500 | 17000 | 15000 |
寬度(mm) | 3400 | 3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 | 52 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃