油電兩用
Wotetrack移動圓錐式破碎設備適用于加工中高硬度、高磨蝕性天然石料,同樣也適用于礦山應用中原料的粗加工。圓錐式破碎設備可確保在二級和三級破碎階段生產出擁有理想立方體粒形的成品。對于不同的用途,Wotetrack系列設備擁有不同的尺寸、設計。圓錐式破碎設備尤其適用于與初級破碎設備及篩分設備通過電氣互鎖配套使用。
各類天然石料的破碎(石灰石、河礫石、花崗巖、玄武巖等)建筑廢棄物(瓦礫、道路混凝土、鋼筋混凝土)煤礦及金屬礦等行業的破碎。
機型參數 | WT 200/S | WT 300/S | WT 160/S | WT 250 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料倉容積(m³) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
振動喂料機 | 寬×長(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主機 | 型號 | HPM200 | HPM300 | SC160 | SC250 |
進料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 230 | 250 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 直聯驅動 | 直聯驅動 | 直聯驅動 | |
主皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
篩分系統 | 型式 | 單層振動篩分機 | 單層振動篩分機 | 單層振動篩分機 | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | 1500×3000 | ||
返料皮帶機尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×8000 | ||
細料皮帶機尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | 1200×5000 | ||
細料皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3000 | ||
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-直接驅動 | 柴油機-直接驅動 | 柴油機-直接驅動 |
發動機 | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 16400 | 17800 | 17000 | 15500 |
寬度(mm) | 3300 | 3400 | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 | 38/45 | 46 |
注:產量根據不同物料、進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃